Speichernutzung

Speichernutzung

Die tägliche Auslastung unseres Speichers entnehmen Sie bitte folgender Tabelle:

 

Zeitraum

TT.MM.JJJJ
TT.MM.JJJJ
Datum Eingespeicherte
Menge (kWh)
Ausgespeicherte
Menge (kWh)
Füllstand
(kWh)
31.05.2023 36.000.000 0 8.093.687.730
01.06.2023 29.573.840 0 8.123.261.570
02.06.2023 27.192.432 0 8.150.454.002
03.06.2023 59.791.298 0 8.210.245.300
04.06.2023 63.607.298 0 8.273.852.598
05.06.2023 48.846.328 0 8.322.698.926
06.06.2023 6.873.753 0 8.329.572.679
shadow right