Speichernutzung

Speichernutzung

Die tägliche Auslastung unseres Speichers entnehmen Sie bitte folgender Tabelle:

 

Zeitraum

TT.MM.JJJJ
TT.MM.JJJJ
Datum Eingespeicherte
Menge (kWh)
Ausgespeicherte
Menge (kWh)
Füllstand
(kWh)
29.02.2024 0 0 10.106.123.998
01.03.2024 0 0 10.106.123.998
02.03.2024 0 23.736 10.106.100.262
03.03.2024 0 0 10.106.100.262
04.03.2024 0 0 10.106.100.262
05.03.2024 264 11.668.872 10.094.431.654
06.03.2024 0 1.439.736 10.092.991.918
07.03.2024 0 0 10.092.991.918
08.03.2024 0 7.152.000 10.085.839.918
09.03.2024 0 0 10.085.839.918
10.03.2024 136.394 0 10.085.976.312
11.03.2024 0 2.812.920 10.083.163.392
12.03.2024 0 14.668.872 10.068.494.520
13.03.2024 0 0 10.068.494.520
14.03.2024 0 0 10.068.494.520
15.03.2024 0 0 10.068.494.520
16.03.2024 0 0 10.068.494.520
17.03.2024 0 11.920.000 10.056.574.520
18.03.2024 0 0 10.056.574.520
19.03.2024 0 0 10.056.574.520
20.03.2024 0 0 10.056.574.520
21.03.2024 0 0 10.056.574.520
22.03.2024 0 0 10.056.574.520
23.03.2024 0 0 10.056.574.520
24.03.2024 0 0 10.056.574.520
25.03.2024 0 0 10.056.574.520
26.03.2024 0 0 10.056.574.520
27.03.2024 7 0 10.056.574.527
shadow right